Заказать обратный звонок
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся
с Вами в ближайшее время
Стеклопластиковая арматура
В сферу деятельности компании «ПластОснова» входит изготовление и реализация качественной и долговечной композитной арматуры для строительных и дорожных работ. Купить в Екатеринбурге стеклопластиковую арматуру напрямую от производителя выгодно и удобно. Мы предлагаем привлекательные цены за метр и готовы обеспечить поставки любого объема продукции.
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 4 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 4 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 4 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 6 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 6 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 6 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 8 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 8 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 8 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 10 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 10 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 10 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 12 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 12 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Материал | АСП — стеклянные волокна |
Диаметр | 12 |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | От 750 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Прямая линия с упруго-линейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Не теплопроводна |
Электропроводность | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили, Ø | 4-22 |
Экологичность | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 100 лет |
Оформить заявку
Заполните форму и мы свяжемся
с Вами в ближайшее время